大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050323 05:23:06 | 2 5 5 |
202103050322 05:22:06 | 4 6 6 |
202103050321 05:21:06 | 3 6 6 |
202103050320 05:20:06 | 3 3 5 |
202103050319 05:19:06 | 1 1 2 |
202103050318 05:18:06 | 1 4 5 |
202103050317 05:17:06 | 1 3 3 |
202103050316 05:16:06 | 1 3 6 |
202103050315 05:15:06 | 1 1 5 |
202103050314 05:14:06 | 1 4 6 |
202103050313 05:13:06 | 1 5 5 |
202103050312 05:12:06 | 1 4 5 |
202103050311 05:11:06 | 1 2 6 |
202103050310 05:10:06 | 1 2 3 |
202103050309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103050308 05:08:06 | 1 5 6 |
202103050307 05:07:06 | 2 2 2 |
202103050306 05:06:06 | 3 6 6 |
202103050305 05:05:06 | 4 5 6 |
202103050304 05:04:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0324-326期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,17】 | 0324期 | ? | ? |
0322-324期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,17】 | 0323期 | 2,5,5 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【5,6,7,13,15,17,18】 | 0321期 | 3,6,6 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,17】 | 0320期 | 3,3,5 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【4,8,11,15,16,17,18】 | 0319期 | 1,1,2 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【8,10,13,15,16,17,18】 | 0318期 | 1,4,5 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,16】 | 0317期 | 1,3,3 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,16,18】 | 0315期 | 1,1,5 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,14】 | 0314期 | 1,4,6 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,18】 | 0312期 | 1,4,5 | 挂 |
0308-310期 | 点数 | 【3,4,6,7,15,16,17】 | 0309期 | 4,6,6 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【3,6,12,14,15,16,18】 | 0307期 | 2,2,2 | 中 |
0305-307期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,14,15】 | 0305期 | 4,5,6 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,14】 | 0304期 | 2,3,3 | 中 |
0303-305期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,17,18】 | 0303期 | 2,4,4 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,18】 | 0302期 | 1,2,6 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,15,16】 | 0300期 | 2,2,5 | 中 |
0298-300期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,13,14】 | 0299期 | 1,6,6 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,15,16】 | 0297期 | 2,5,6 | 中 |
0294-296期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,18】 | 0294期 | 3,4,6 | 中 |
0291-293期 | 点数 | 【4,5,6,9,14,15,18】 | 0293期 | 1,1,5 | 挂 |
0288-290期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,16,18】 | 0290期 | 1,2,6 | 挂 |
0287-289期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,13,18】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0284-286期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,15】 | 0286期 | 2,3,4 | 挂 |
0283-285期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,17】 | 0283期 | 3,3,3 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,13】 | 0282期 | 3,3,5 | 挂 |
0277-279期 | 点数 | 【3,8,9,12,15,16,18】 | 0279期 | 2,3,3 | 中 |
0274-276期 | 点数 | 【4,6,7,12,14,15,16】 | 0276期 | 3,4,5 | 中 |
0271-273期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,15,18】 | 0273期 | 2,5,5 | 挂 |
0268-270期 | 点数 | 【9,11,12,14,16,17,18】 | 0270期 | 1,4,5 | 挂 |
0267-269期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,10】 | 0267期 | 1,2,5 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,14,16】 | 0266期 | 3,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接